Athenekarusellen en nyvinning i 2024 ble sluttført 30. november. Athenekarusellen besto av 8 distanser fordelt på en måned per distanse.
Under årets utgave har start og mål vært ved Athenebanen på Fedrelandet og distansene har variert fra 250 meter til 4150 meter. Etter hver måned har det blitt kåret en vinner i dame og herreklassen. I tillegg har den personen som har løpt traseen flest ganger (local legend) fått premie og bonuspoeng som teller i sammenlagt kåringen.
Totalt har 62 deltakere deltatt på en eller flere distanser. Topp 10 sammenlagt ble:
Plassering | Navn | Poeng Totalt |
1 | Tone Fløttum | 942 |
2 | Gaute Ingvald Skjønhaug | 796 |
3 | Heidi Myrset | 773 |
4 | Leila Ferguson | 768 |
5 | Joakim Hansen | 752 |
6 | Thea Killi | 746 |
7 | Solveig Bunæs | 697 |
8 | Erin Nordal | 680 |
9 | Jenny Wren Valvatne | 624 |
10 | Tobias Lillekvelland | 577 |
Premieoversikt Athenekarusellen sammenlagt 2024:
- plass EU kontroll hos Nitteberg bil (Tone Fløttum)
- plass Fet IL sekk (Gaute Skjønhaug)
- plass Fet IL skjerf (Heidi Myrset)
Vi gratulerer Tone, Gaute og Heidi med et sterkt resultat og ikke minst mange mil på veiene rundt Fedrelandet i 2024.
Premiene sammenlagt og for hver måned kan hentes på kontoret på Fedrelandet. Ta gjerne kontakt med tominge@fetil.no så skal vi finne løsninger for utdeling. Det er mange som ikke har hentet premiene sine.
Her er oversikten for hver måned fra mars til og med november
MARS
Resultatliste Mars Menn:
Plassering | Navn | Tid | Dato | Poeng |
1 | Håvard Berge | 06:25 | Mar 28, 2024 | 100 |
2 | Gaute Ingvald Skjønhaug | 07:18 | Mar 5, 2024 | 99 |
3 | Karl Even Korbøl | 07:29 | Mar 4, 2024 | 98 |
4 | Steffen Bunæs | 07:58 | Mar 26, 2024 | 97 |
5 | Kristoffer Rødø Moren Bråthen | 08:12 | Mar 31, 2024 | 96 |
6 | Håvard Ellingsen | 08:30 | Mar 9, 2024 | 95 |
7 | Simon Lye Smistad | 08:46 | Mar 5, 2024 | 94 |
8 | Kjetil Moren Bråthen | 08:52 | Mar 5, 2024 | 93 |
9 | Kristian Bakken | 09:06 | Mar 14, 2024 | 92 |
10 | Gaute Floer Johnsen | 09:28 | Mar 31, 2024 | 91 |
11 | Tobias Lillekvelland | 09:34 | Mar 22, 2024 | 90 |
12 | Daniel Westli | 09:50 | Mar 9, 2024 | 89 |
13 | Espen Skrimstad | 11:22 | Mar 24, 2024 | 88 |
14 | Rolf-Tore Jakobsen | 11:39 | Mar 14, 2024 | 87 |
15 | Thomas Hornsletten | 12:00 | Mar 4, 2024 | 86 |
16 | Joakim Hansen | 15:02 | Mar 20, 2024 | 85 |
Resultatliste Mars Kvinner:
Plassering | Navn | Tid | Date | Poeng |
1 | Solveig Bunæs | 07:43 | Mar 26, 2024 | 100 |
2 | Tone Fløttum | 07:57 | Mar 23, 2024 | 99 (+30) |
3 | Trine Hagelund Larsen | 09:12 | Mar 28, 2024 | 98 |
4 | Helene Halvorsen Bergquist | 09:13 | Mar 6, 2024 | 97 |
5 | Marie Søgård | 09:20 | Mar 6, 2024 | 96 |
6 | Ingrid Kolstad | 09:58 | Mar 5, 2024 | 95 |
7 | Brit Helen Lye | 10:43 | Mar 5, 2024 | 94 |
8 | Leila Ferguson | 10:52 | Mar 5, 2024 | 93 |
9 | Heidi Myrset | 10:55 | Mar 6, 2024 | 92 |
9 | Nina Søgård | 10:55 | Mar 10, 2024 | 91 |
11 | Thea Killi | 11:02 | Mar 10, 2024 | 90 |
12 | Ada Martinsen | 11:17 | Mar 5, 2024 | 89 |
Local Legend | |
Tone Fløttum | |
Forsøk totalt | 45 |
Total distanse | 90,9 km |
Samlet forsøk totalt | |
Totalt antall utøvere | 28 |
Totalt antall forsøk | 140 |
Total distanse | 282,8 km |
Premieoversikt Athenekarusellen Mars 2024:
1. plass: Drikkeflaske, løpebelte og proteinbar (Håvard Berge og Solveig Bunæs)
2. plass: Løpebelte, buff og proteinbar (Gaute Skjønhaug og Tone Fløttum)
3. plass: Buff, refleks og proteinbar (Karl Even Korbøl og Trine Hagelund Larsen)
Local legend: Løpebelte, buff og proteinbar (Tone Fløttum)
APRIL
Resultatliste April Menn:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Håvard Berge | Apr 25, 2024 | 04:32 | 100 |
2 | Gaute Ingvald Skjønhaug | Apr 29, 2024 | 04:45 | 99 |
3 | Kristoffer Stensland | Apr 8, 2024 | 05:06 | 98 |
4 | Steffen Bunæs | Apr 30, 2024 | 05:12 | 97 |
5 | Jan Egil Utsigt | Apr 25, 2024 | 05:16 | 96 |
6 | Tobias Lillekvelland | Apr 24, 2024 | 05:19 | 95 |
7 | Karl Even Korbøl | Apr 8, 2024 | 05:30 | 94 |
8 | Gaute Floer Johnsen | Apr 21, 2024 | 06:00 | 93 |
9 | Kim Stensland | Apr 10, 2024 | 06:18 | 92 |
10 | Joakim Hansen | Apr 3, 2024 | 07:03 | 91 |
11 | Bård Stadheim | Apr 30, 2024 | 07:18 | 90 |
12 | Thomas Hornsletten | Apr 23, 2024 | 09:06 | 89 |
Resultatliste April Kvinner:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Solveig Bunæs | Apr 21, 2024 | 05:14 | 100 |
2 | Tone Fløttum | Apr 29, 2024 | 05:25 | 99 (+30) |
3 | Erin Nordal | Apr 14, 2024 | 05:39 | 98 |
4 | Heidi Myrset | Apr 25, 2024 | 06:33 | 97 |
5 | Leila Ferguson | Apr 18, 2024 | 06:38 | 96 |
7 | Brit Helen Lye | Apr 2, 2024 | 07:17 | 95 |
8 | Thea Killi | Apr 23, 2024 | 07:28 | 94 |
9 | Helene Lillekvelland | Apr 25, 2024 | 08:30 | 93 |
Local Legend | |||
Tone Fløttum | |||
Forsøk totalt | 40 | ||
Total distanse | 57,3 km | ||
Samlet forsøk totalt | |||
Totalt antall utøvere | 20 | ||
Totalt antall forsøk | 139 | ||
Total distanse | 199,1 km | ||
Premieoversikt Athenekarusellen April 2024:
1. plass: Drikkeflaske, løpebelte og proteinbar (Håvard Berge og Solveig Bunæs)
2. plass: Løpebelte, buff og proteinbar (Gaute Skjønhaug og Tone Fløttum)
3. plass: Buff, refleks og proteinbar (Kristoffer Stensland og Erin Nordal)
Local legend: Løpebelte, buff og proteinbar (Tone Fløttum)
MAI
Resultatliste Mai Menn:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Gaute Ingvald Skjønhaug | May 29, 2024 | 02:10 | 100 |
2 | Benjamin Pallin Bø | May 17, 2024 | 02:12 | 99 |
3 | Kristoffer Rødø Moren Bråthen | May 7, 2024 | 02:17 | 98 |
4 | Tobias Rosenberg-Hansen | May 23, 2024 | 02:21 | 97 |
5 | Tobias Lillekvelland | May 28, 2024 | 02:29 | 96 |
6 | Karl Even Korbøl | May 6, 2024 | 02:39 | 95 |
7 | Svein Fredrik Stene | May 21, 2024 | 02:50 | 94 |
8 | Jon Valvatne | May 23, 2024 | 02:52 | 93 |
9 | Nikolai Nydahl | May 19, 2024 | 02:55 | 92 |
10 | Joakim Hansen | May 10, 2024 | 03:17 | 91 |
11 | Thomas Hornsletten | May 21, 2024 | 03:44 | 90 |
12 | Anders Christensen | May 19, 2024 | 04:01 | 89 |
Resultatliste Mai Kvinner:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Solveig Bunæs | May 29, 2024 | 02:30 | 100 |
2 | Tone Fløttum | May 31, 2024 | 02:39 | 99 |
3 | Erin Nordal | May 31, 2024 | 02:45 | 98 |
4 | Heidi Myrset | May 31, 2024 | 03:04 | 97 |
5 | Helene Halvorsen Bergquist | May 5, 2024 | 03:11 | 96 |
6 | Brit Helen Lye | May 10, 2024 | 03:14 | 95 |
7 | Leila Ferguson | May 18, 2024 | 03:26 | 94 |
8 | Jenny Wren Valvatne | May 31, 2024 | 03:31 | 93 (+30) |
9 | Malin Fjerdingøy | May 23, 2024 | 04:32 | 92 |
10 | Thea Killi | May 15, 2024 | 04:35 | 91 |
11 | Helene Lillekvelland | May 13, 2024 | 04:49 | 90 |
Local legend | |
Jenny Wren Valvatne | |
Forsøk totalt | 170 |
Total distanse | 125,7 km |
Samlet forsøk totalt | |
Totalt antall utøvere | 23 |
Totalt antall forsøk | 407 |
Total distanse | 300 km |
Premieoversikt Athenekarusellen Mai 2024:
1. plass: Termokrus, handlenett og proteinbar (Solveig Bunæs og Gaute Skjønhaug)
2. plass: Flaske, handlenett og proteinbar (Tone Fløttum og Benjamin Pallin Bø)
3. plass: Løpebelte, handlenett og proteinbar (Erin Nordal og Kristoffer R. M. Bråthen)
Local legend: Trenings t-skjorte, handlenett og proteinbar (Jenny Wren Valvatne)
JUNI
Resultatliste Juni Menn:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Karl Even Korbøl | Jun 26, 2024 | 08:35 | 100 |
2 | Tobias Lillekvelland | Jun 29, 2024 | 09:04 | 99 |
3 | Gaute Ingvald Skjønhaug | Jun 26, 2024 | 09:08 | 98 |
4 | Jon Valvatne | Jun 6, 2024 | 10:23 | 97 |
5 | Joakim Hansen | Jun 25, 2024 | 12:32 | 96 |
Resultatliste Juni Kvinner:
Plassering | Navn | Dato | Tid | Poeng |
1 | Solveig Bunæs | Jun 20, 2024 | 09:30 | 100 |
2 | Tone Fløttum | Jun 29, 2024 | 09:49 | 99 (+30) |
3 | Erin Nordal | Jun 30, 2024 | 10:31 | 98 |
4 | Helene Halvorsen Bergquist | Jun 23, 2024 | 11:21 | 97 |
5 | Leila Ferguson | Jun 22, 2024 | 11:55 | 96 |
6 | Thea Killi | Jun 17, 2024 | 15:13 | 95 |
7 | Jenny Wren Valvatne | Jun 2, 2024 | 15:50 | 94 |
8 | Heidi Myrset | Jun 13, 2024 | 17:49 | 93 |
Local legend | |
Tone Fløttum | |
Forsøk totalt | 76 |
Total distanse | 186 km |
Samlet forsøk totalt | |
Totalt antall utøvere | 13 |
Totalt antall forsøk | 164 |
Total distanse | 402 km |
Premieoversikt Athenekarusellen Juni 2024:
1. plass: Kjølebag, flaskeåpner og proteinbar (Karl Even Korbøl og Solveig Bunæs)
2. plass: Termokrus, flaskeåpner og proteinbar (Tobias Lillekvelland og Tone Fløttum)
3. plass: Vannflaske, flaskeåpner og proteinbar (Gaute Skjønhaug og Erin Nordal)
Local legend: Trenings t-skjorte, handlenett og proteinbar (Tone Fløttum)
August
Resultatliste august Menn:
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng |
1 | Gaute Skjønhaug | 30.aug | 03:51 | 16:00 | 100 |
2 | Karl Even Korbøl | 28.aug | 03:53 | 16:06 | 99 |
3 | Tobias Lillekvelland | 17.aug | 03:57 | 16:26 | 98 |
4 | Joakim Hansen | 27.aug | 05:57 | 24:44 | 97 |
5 | Rolf-Tore Jakobsen | 21.aug | 06:10 | 25:36 | 96 |
6 | Thomas Hornsletten | 25.aug | 06:25 | 26:40 | 95 |
Resultatliste Juni Kvinner:
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng |
1 | Tone Fløttum | 27.aug | 04:09 | 17:14 | 100(+30) |
2 | Solveig Bunæs | 12.aug | 04:12 | 17:28 | 99 |
3 | Erin Nordal | 11.aug | 04:24 | 18:16 | 98 |
4 | Heidi Myrset | 26.aug | 05:05 | 21:09 | 97 |
5 | Leila Ferguson | 03.aug | 05:13 | 21:40 | 96 |
6 | Hanna Sofie Romstad | 01.aug | 05:14 | 21:45 | 95 |
7 | Anita Jakobsen | 21.aug | 06:08 | 25:30 | 94 |
8 | Jenny Wren Valvatne | 11.aug | 06:32 | 27:10 | 93 |
9 | Thea Killi | 28.aug | 08:06 | 33:40 | 92 |
Local legend | Samlet forsøk totalt | |||
Tone Fløttum | Totalt antall utøvere | 15 | ||
Forsøk totalt | 18 | Totalt antall forsøk | ||
Total distanse | 74,77 km | Total distanse | 300 km |
Premieoversikt Athenekarusellen august 2024:
1. plass: Kjølebag, flaskeåpner og proteinbar (Gaute Skjønhaug og Tone Fløttum)
2. plass: Termokrus, flaskeåpner og proteinbar (Karl Even Korbøl og Solveig Bunæs)
3. plass: Vannflaske, flaskeåpner og proteinbar (Tobias Lillekvelland og Erin Nordal)
Local legend: Trenings t-skjorte, handlenett og proteinbar (Tone Fløttum)
SEPTEMBER
Resultatliste september Menn:
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng | LL |
1 | Gaute Skjønhaug | 26.sep | 03:44 | 8:23 | 100 | |
2 | Tobias Lillekvelland | 05.sep | 03:56 | 8:49 | 99 | |
3 | Joakim Hansen | 29.sep | 06:37 | 14:50 | 98 | |
4 | Thomas Hornsletten | 17.sep | 13:13 | 29:38 | 97 |
Resultatliste september Kvinner:
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng | LL |
1 | Solveig Bunæs | 30.sep | 04:03 | 09:04 | 100 | |
2 | Tone Fløttum | 28.sep | 04:22 | 09:48 | 99 (+30) | 30 |
3 | Heidi Myrset | 20.sep | 04:33 | 10:11 | 98 | |
4 | Erin Nordal | 30.sep | 04:36 | 10:18 | 97 | |
5 | Leila Ferguson | 22.sep | 05:19 | 15:49 | 96 | |
6 | Jenny Wren Valvatne | 29.sep | 07:03 | 15:49 | 95 | |
7 | Thea Killi | 11.sep | 07:47 | 17:27 | 94 |
Local legend | Samlet forsøk totalt | |||
Tone Fløttum | Totalt antall utøvere | 11 | ||
Forsøk totalt | 22 | Totalt antall forsøk | 42 | |
Total distanse | 49,28 km | Total distanse | 94,1 km |
Premieoversikt Athenekarusellen september 2024:
1. plass: Drikkeflaske, refleks proteinbar (Gaute Skjønhaug og Solveig Bunæs)
2. plass: Løpebelte, refleks, proteinbar (Tobias Lillekvelland og Tone Fløttum)
3. plass: Buff, refleks, proteinbar (Joakim Hansen og Heidi Myrseth)
Local legend: Termokopp, refleks, proteinbar (Tone Fløttum)
Resultatliste oktober Menn | |||||
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng |
1 | Gaute Skjønhaug | 30.okt | 04:03 | 14:27 | 100 |
2 | Jakob Gossner Riise | 31.okt | 05:01 | 17:53 | 99 |
3 | Nikolai Nydahl | 13.okt | 05:38 | 20:04 | 98 |
4 | Joakim Hansen | 31.okt | 12:35 | 44:49 | 97 |
Resultatliste oktober Kvinner | |||||
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng |
1 | Tone Fløttum | 10.okt | 04:37 | 16:28 | 100 (+30) |
2 | Heidi Myrset | 31.okt | 04:39 | 16:33 | 99 |
3 | Leila Ferguson | 27.okt | 05:16 | 18:45 | 98 |
4 | Erin Nordal | 30.okt | 05:33 | 19:48 | 97 |
5 | Jenny Wren Valvatne | 31.okt | 07:14 | 01:46 | 96 |
6 | Thea Killi | 10.okt | 07:55 | 28:13 | 95 |
Local legend | |||||
Tone Fløttum | |||||
Forsøk totalt | 9 | ||||
Total distanse | 32,04 km |
Premieoversikt Athenekarusellen oktober 2024:
1. plass: Hummelhåndkle (Gaute Skjønhaug og Tone Fløttum)
2. plass: Buff og mobillader ( Jakob Gossner Riise og Heidi Myrset)
3. plass: First Aid Kit ( Nikolai Nydal og Leila Fergusen)
Local legend: 3 pack hummelsokker
Resultatliste november Menn | ||||||
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng | LL |
1 | Gaute Ingvald Skjønhaug | 30.nov | 2:29 /km | 00:38 | 100 | |
2 | Håvard Ellingsen | 22.nov | 2:37 /km | 00:40 | 99 | |
3 | Christian Myrholm | 29.nov | 3:12 /km | 00:49 | 98 | |
4 | Joakim Hansen | 29.nov | 3:16 /km | 00:50 | 97 | |
5 | Luigi Beltramba | 13.nov | 3:36 /km | 00:55 | 96 | |
6 | Håkon Berg-Pedersen | 11.nov | 4:38 /km | 01:11 | 95 | |
7 | Øyvind Nyborg Hauback | 26.nov | 4:42 /km | 01:12 | 94 | |
8 | Runar Bøås | 23.nov | 5:10 /km | 01:19 | 93 | |
9 | Eirik Sandven-Thrane | 26.nov | 5:22 /km | 01:22 | 92 | |
10 | Bjørn Spongsveen | 23.nov | 5:25 /km | 01:23 | 91 | |
11 | Geir Olav Lisle | 01.nov | 5:37 /km | 01:26 | 90 | |
11 | Frode Røkenes | 16.nov | 5:37 /km | 01:26 | 89 | |
11 | Tomas Lithell-Eggum | 22.nov | 5:37 /km | 01:26 | 88 | |
14 | Eivind Stranden | 26.nov | 5:45 /km | 01:28 | 87 | |
15 | Lars Erik Hoel | 25.nov | 12:56 /km | 03:18 | 86 | |
Resultatliste november Kvinner | ||||||
Plassering | Name | Date | Pace | Time | Poeng | LL |
1 | Heidi Myrset | 18.nov | 2:53 /km | 00:44 | 100 | |
2 | Erin Nordal | 29.nov | 2:56 /km | 00:45 | 99 | |
3 | Solveig Bunæs | 19.nov | 3:00 /km | 00:46 | 98 | |
4 | Tone Fløttum | 16.nov | 3:16 /km | 00:50 | 97 | |
5 | Solveig Tveter Bratlie | 20.nov | 3:36 /km | 00:55 | 96 | |
6 | Thea Killi | 22.nov | 3:59 /km | 01:01 | 95 | |
7 | Leila Ferguson | 13.nov | 4:19 /km | 01:06 | 94 | |
8 | Jenny Wren Valvatne | 08.nov | 5:14 /km | 01:20 | 93 | 30 |
9 | ida romstad | 23.nov | 5:37 /km | 01:26 | 92 | |
10 | Anette Kokkim | 24.nov | 6:05 /km | 01:33 | 91 | |
11 | Andrea Engen | 09.nov | 6:05 /km | 01:33 | 90 | |
12 | Katrine Berget | 04.nov | 7:23 /km | 01:53 | 89 |
Premieoversikt Athenekarusellen november 2024:
1. plass: Fet IL paraply (Gaute Skjønhaug og Heidi Myrset)
2. plass: Fet IL sekk (Håvard Ellingsen og Erin Nordal)
3. plass: 3 pack Hummelsokker (Christian Myrholm og Solveig Bunæs)
Local legend: Mobilladder (Jenny Wren Valvatne)